Tarieven tennishal
Tarieven Tennishal A
| Dag | Uur | Winter abonnement |
Losse Baanverhuur |
Losse Baanverhuur Leden TCM |
| ma-vr | 10u-16u | 300 | 17 | 12,50 |
| ma-vr | 16u-18u | 345 | 17 | 12,50 |
| ma-vr | 18u-22u | 520 | 17 | 12,50 |
| ma-vr | na 22u (vol uur) | 345 | 17 | 12,50 |
| za | 9u-18u | 345 | 17 | 12,50 |
| zo | 12.30u-20u | 345 | 17 | 12,50 |
|
Losse baanverhuur : 125,00 € voor 10 uren (+ 1 uur extra) voor leden 170,00 € voor 10 uren (+ 1 uur extra) voor niet-leden |
||||
Bezetting
Maandag
| TIM | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 |
| 09.00 - 09.30 | ||||
| 09.30 - 10.00 | ||||
| 10.00 - 10.30 | ||||
| 10.30 - 11.00 | ||||
| 11.00 - 11.30 | ||||
| 11.30 -12.00 | ||||
| 12.00 -12.30 | ||||
| 12.30 - 13.00 | ||||
| 13.00 - 13.30 | ||||
| 13.30 - 14.00 | ||||
| 14.00 - 14.30 | ||||
| 14.30 - 15.00 | ||||
| 15.00 - 15.30 | ||||
| 15.30 - 16.00 | ||||
| 16.00 -16.30 | ||||
| 16.30 - 17.00 | ||||
| 17.00 - 17.30 | ||||
| 17.30 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 18.30 | ||||
| 18.30 - 19.00 | ||||
| 19.00 - 19.30 | ||||
| 19.30 - 20.00 | ||||
| 20.00 - 20.30 | ||||
| 20.30 - 21.00 | ||||
| 21.00 - 21.30 | ||||
| 21.30 - 22.00 | ||||
| 22.00 - 22.30 | ||||
| 22.30 - 23.00 | ||||
| 23.00 - 23.30 | ||||
| 23.30 - 00.00 |
Dinsdag
| TIM | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 |
| 09.00 - 09.30 | ||||
| 09.30 - 10.00 | ||||
| 10.00 - 10.30 | ||||
| 10.30 - 11.00 | ||||
| 11.00 - 11.30 | ||||
| 11.30 -12.00 | ||||
| 12.00 -12.30 | ||||
| 12.30 - 13.00 | ||||
| 13.00 - 13.30 | ||||
| 13.30 - 14.00 | ||||
| 14.00 - 14.30 | ||||
| 14.30 - 15.00 | ||||
| 15.00 - 15.30 | ||||
| 15.30 - 16.00 | ||||
| 16.00 -16.30 | ||||
| 16.30 - 17.00 | ||||
| 17.00 - 17.30 | ||||
| 17.30 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 18.30 | ||||
| 18.30 - 19.00 | ||||
| 19.00 - 19.30 | ||||
| 19.30 - 20.00 | ||||
| 20.00 - 20.30 | ||||
| 20.30 - 21.00 | ||||
| 21.00 - 21.30 | ||||
| 21.30 - 22.00 | ||||
| 22.00 - 22.30 | ||||
| 22.30 - 23.00 | ||||
| 23.00 - 23.30 | ||||
| 23.30 - 00.00 |
Woensdag
| TIM | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 |
| 09.00 - 09.30 | ||||
| 09.30 - 10.00 | ||||
| 10.00 - 10.30 | ||||
| 10.30 - 11.00 | ||||
| 11.00 - 11.30 | ||||
| 11.30 -12.00 | ||||
| 12.00 -12.30 | ||||
| 12.30 - 13.00 | ||||
| 13.00 - 13.30 | ||||
| 13.30 - 14.00 | ||||
| 14.00 - 14.30 | ||||
| 14.30 - 15.00 | ||||
| 15.00 - 15.30 | ||||
| 15.30 - 16.00 | ||||
| 16.00 -16.30 | ||||
| 16.30 - 17.00 | ||||
| 17.00 - 17.30 | ||||
| 17.30 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 18.30 | ||||
| 18.30 - 19.00 | ||||
| 19.00 - 19.30 | ||||
| 19.30 - 20.00 | ||||
| 20.00 - 20.30 | ||||
| 20.30 - 21.00 | ||||
| 21.00 - 21.30 | ||||
| 21.30 - 22.00 | ||||
| 22.00 - 22.30 | ||||
| 22.30 - 23.00 | ||||
| 23.00 - 23.30 | ||||
| 23.30 - 00.00 |
Donderdag
| TIM | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 |
| 09.00 -09.30 | ||||
| 09.30 - 10.00 | ||||
| 10.00 - 10.30 | ||||
| 10.30 - 11.00 | ||||
| 11.00 - 11.30 | ||||
| 11.30 -12.00 | ||||
| 12.00 -12.30 | ||||
| 12.30 - 13.00 | ||||
| 13.00 - 13.30 | ||||
| 13.30 - 14.00 | ||||
| 14.00 - 14.30 | ||||
| 14.30 - 15.00 | ||||
| 15.00 - 15.30 | ||||
| 15.30 - 16.00 | ||||
| 16.00 -16.30 | ||||
| 16.30 - 17.00 | ||||
| 17.00 - 17.30 | ||||
| 17.30 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 18.30 | ||||
| 18.30 - 19.00 | ||||
| 19.00 - 19.30 | ||||
| 19.30 - 20.00 | ||||
| 20.00 - 20.30 | ||||
| 20.30 - 21.00 | ||||
| 21.00 - 21.30 | ||||
| 21.30 - 22.00 | ||||
| 22.00 - 22.30 | ||||
| 22.30 - 23.00 | ||||
| 23.00 - 23.30 | ||||
| 23.30 - 00.00 |
Vrijdag
| TIM | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 |
| 09.00 - 09.30 | ||||
| 09.30 - 10.00 | ||||
| 10.00 - 10.30 | ||||
| 10.30 - 11.00 | ||||
| 11.00 - 11.30 | ||||
| 11.30 -12.00 | ||||
| 12.00 -12.30 | ||||
| 12.30 - 13.00 | ||||
| 13.00 - 13.30 | ||||
| 13.30 - 14.00 | ||||
| 14.00 - 14.30 | ||||
| 14.30 - 15.00 | ||||
| 15.00 - 15.30 | ||||
| 15.30 - 16.00 | ||||
| 16.00 -16.30 | ||||
| 16.30 - 17.00 | ||||
| 17.00 - 17.30 | ||||
| 17.30 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 18.30 | ||||
| 18.30 - 19.00 | ||||
| 19.00 - 19.30 | ||||
| 19.30 - 20.00 | ||||
| 20.00 - 20.30 | ||||
| 20.30 - 21.00 | ||||
| 21.00 - 21.30 | ||||
| 21.30 - 22.00 | ||||
| 22.00 - 22.30 | ||||
| 22.30 - 23.00 | ||||
| 23.00 - 23.30 | ||||
| 23.30 - 00.00 |
Zaterdag
| TIM | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 |
| 09.00 - 09.30 | ||||
| 09.30 - 10.00 | ||||
| 10.00 - 10.30 | ||||
| 10.30 - 11.00 | ||||
| 11.00 - 11.30 | ||||
| 11.30 -12.00 | ||||
| 12.00 -12.30 | ||||
| 12.30 - 13.00 | ||||
| 13.00 - 13.30 | ||||
| 13.30 - 14.00 | ||||
| 14.00 - 14.30 | ||||
| 14.30 - 15.00 | ||||
| 15.00 - 15.30 | ||||
| 15.30 - 16.00 | ||||
| 16.00 -16.30 | ||||
| 16.30 - 17.00 | ||||
| 17.00 - 17.30 | ||||
| 17.30 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 18.30 | ||||
| 18.30 - 19.00 | ||||
| 19.00 - 19.30 | ||||
| 19.30 - 20.00 | ||||
| 20.00 - 20.30 | ||||
| 20.30 - 21.00 | ||||
| 21.00 - 21.30 | ||||
| 21.30 - 22.00 | ||||
| 22.00 - 22.30 | ||||
| 22.30 - 23.00 | ||||
| 23.00 - 23.30 | ||||
| 23.30 - 00.00 |
Zondag
| TIM | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 |
| 09.00 - 09.30 | ||||
| 09.30 - 10.00 | ||||
| 10.00 - 10.30 | ||||
| 10.30 - 11.00 | ||||
| 11.00 - 11.30 | ||||
| 11.30 -12.00 | ||||
| 12.00 -12.30 | ||||
| 12.30 - 13.00 | ||||
| 13.00 - 13.30 | ||||
| 13.30 - 14.00 | ||||
| 14.00 - 14.30 | ||||
| 14.30 - 15.00 | ||||
| 15.00 - 15.30 | ||||
| 15.30 - 16.00 | ||||
| 16.00 -16.30 | ||||
| 16.30 - 17.00 | ||||
| 17.00 - 17.30 | ||||
| 17.30 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 18.30 | ||||
| 18.30 - 19.00 | ||||
| 19.00 - 19.30 | ||||
| 19.30 - 20.00 | ||||
| 20.00 - 20.30 | ||||
| 20.30 - 21.00 | ||||
| 21.00 - 21.30 | ||||
| 21.30 - 22.00 | ||||
| 22.00 - 22.30 | ||||
| 22.30 - 23.00 | ||||
| 23.00 - 23.30 | ||||
| 23.30 - 00.00 |
